Union I CrMo | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | W CrMo 1 Si |
Union I CrMo* | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | G CrMo 1 Si |
Thyssen MV CrMo | MCAW | 5.28: | E80C-B2 H4 | 12071: | T CrMo1 MM2 H5 |
Union I CrMo 910 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W CrMo 2 Si |
Union I CrMo 910* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G CrMo 2 Si |
Union I Cr 2 WV | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrWV2 |
Union I Cr 2 WV* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrWV2 |
Union I CrMoVTi B | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrMoV2 |
Union I CrMoVTi B* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrMoV2 |
Union I CrMo 5 | GTAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | W CrMo 5 Si |
Union I CrMo 5* | GMAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | G CrMo 5 Si |
Thermanit MTS 3 | GTAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | W CrMo 9 1 |
Thermanit MTS 3* | GMAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | G CrMo 9 1 |
Thermanit MTS 3 FD* | MCAW | 5.28: | E90C-B9 H4 | 12071: | T ZM M 2 H5 |
Thermanit MTS 4 Si | GTAW | - | - | 12070: | W CrMoWV 12 Si |
Thermanit MTS 4 Si* | GMAW | 5.9: | ≈ER505 | 12070: | G CrMoWV 12 Si |
Thermanit MTS 616 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
Thermanit MTS 616* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
Thermanit MTS 911 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 1 1 |
Thermanit MTS 911* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 1 1 |
资讯标签:
德国蒂森Nicro182/正品,ENiCrFe-3镍基合金焊条